A minha família ao longo do tempo
| Descrição | Quantidade |
| Total de Pessoas | 5,500 |
| Total de Homens | 2,816 (51.2%) |
| Total de Mulheres | 2,670 (48.55%) |
| Total de Sexo Indeterminado | 14 (0.25%) |
| Total de Vivos | 905 |
| Total de Famílias | 1,577 |
| Total de Nomes diferentes | 1,419 |
| Total de Fotografias | 791 |
| Total de Documentos | 161 |
| Total de Lápides | 238 |
| Total de Histórias | 6 |
| Total de Áudios | 0 |
| Total de Vídeos | 0 |
| Total de Billion Graves | 0 |
| Total de Fontes | 10 |
| Tempo Médio de Vida1 | 62 anos, 123 dias |
| Nascimento mais antigo (Flavius Afranius Syagrius) | c. 345 |
| Com maior longevidade1 | Idade |
| Carli Jose Vieira | 109 anos |
| José Joaquim de Sousa Fragoso | 108 anos |
| Maria Cristina Craveiro Lopes | 107 anos |
| Sylvania Alldredge | 106 anos |
| Louise Jeanette Felde | 102 anos 267 dias |
| Lester Wayne Shickell | 102 anos 257 dias |
| Lillian M. Riley Nelson | 101 anos 193 dias |
| Jose Alves Mateus | 101 anos 85 dias |
| Adriano Heitor De Brito | 101 anos |
| Hugh Jackson Henry | 100 anos 291 dias |
| 1 | Os cálculos relacionados com a idade baseiam-se nas pessoas com data de nascimento e data de óbito registadas. Em caso de preenchimento incompleto destes campos (por exemplo, uma data de nascimento ou óbito indicada apenas como "1945" ou "antes de 1860"), estes cálculos poderão não estar 100% correctos. |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.