A minha família ao longo do tempo
Resultados 1 até 50 de 82 para Nome Próprio começa por N E Árvore igual a My Genealogy
1 2 Seg.te» | Distribuição no mapa
| # | Apelido, Nome |
ID da pessoa | Miniat. | Nascimento/Baptismo |
Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | I1185 | |||
| 2 | N | I1190 | |||
| 3 | N | I1199 | |||
| 4 | N | I507029 | |||
| 5 | N | I507988 | |||
| 6 | N | I507990 | |||
| 7 | N | I508002 | |||
| 8 | N | I508003 | |||
| 9 | N | I508008 | |||
| 10 | N | I508021 | |||
| 11 | N | I508033 | |||
| 12 | N | I508037 | |||
| 13 | N | I508039 | |||
| 14 | N | I508051 | |||
| 15 | N | I508053 | |||
| 16 | N | I508060 | |||
| 17 | N | I508069 | |||
| 18 | N | I508071 | |||
| 19 | N | I508079 | |||
| 20 | N | I508086 | |||
| 21 | N | I508090 | |||
| 22 | N d' Aquitaine | I508047 | |||
| 23 | N de Paris | I507984 | nasc. 660 | ||
| 24 | N João | I500750 | |||
| 25 | Naiza da Guia Fontinha | I501942 | nasc. 21 Out 1934 | Rua Izabel Schimidt | |
| 26 | Nancy Bamberger | I507481 | |||
| 27 | Nancy Garner | I505536 | nasc. c. 1803 | Anderson County, Tennessee, United States | |
| 28 | Nancy Garner | I507888 | nasc. c. 1822 | Anderson County, Tennessee, United States | |
| 29 | Nancy Kears | I506603 | nasc. 21 Jan 1814 | Fayette, Ohio, United States | |
| 30 | Nancy Meredith | I507887 | nasc. c. 1800 | Jefferson, Tennessee, United States | |
| 31 | Nancy Wood | I505720 | nasc. 1821 | Tennessee, United States | |
| 32 | Nancy Wright | I506539 | nasc. c. 1845 | Iowa, United States | |
| 33 | Nancy B Mullin | I505763 | nasc. 11 Maio 1832 | Kentucky, United States | |
| 34 | Nancy E Fuson | I507695 | nasc. 1834 | Knox, Kentucky, United States | |
| 35 | Nancy Elizabeth Lewis Blickensderfer | I505274 | nasc. 23 Maio 1878 | Washington, Iowa, United States | |
| 36 | Nancy L. Busby | I506577 | nasc. 1821 | KY | |
| 37 | Nancy Margaret Merriman | I546 | nasc. 1806 | ||
| 38 | Nancy Whittle Henry | I507799 | nasc. 24 Jun 1803 | Blount County, Tennessee, United States | |
| 39 | Narcisa Ascenção | I502076 | nasc. 11 Jul 1878 | Cerca, São Pedro da Cadeira, Torres Vedras, Portugal | |
| 40 | Natália Alves | I502576 | nasc. 2 Jan 1700 | Pedra, Ventosa, Torres Vedras | |
| 41 | Natália Francisco | I506509 | nasc. | Sobreiro Curvo, A dos Cunhados, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 42 | Natália Francisco | I502001 | nasc. 27 Dez 1660 | Cambelas, São Pedro da Cadeira, Torres Vedras | |
| 43 | Nathan Alldredge | I505476 | nasc. 18 Fev 1781 | Randolph, Pitt, North Carolina, United States | |
| 44 | Nathan Benjamin Alldredge | I505467 | nasc. 1739 | Anne Arundel Co, MD, United States | |
| 45 | Nathan Newberry Sheffield | I504948 | nasc. 21 Jun 1801 | New York, United States | |
| 46 | Nathaniel Merriman | I443 | nasc. 9 Ago 1833 | Middletown, Butler County, Ohio, United States | |
| 47 | Maj Nathaniel T Jackson | I273 | nasc. 5 Maio 1829 | ||
| 48 | Natividade Ribeiro | I503688 | nasc. 30 Jun 1920 | Cotia, São Paulo, Brasil | |
| 49 | Nazaré | I505267 | |||
| 50 | Nelda Lucille Westgate Fields | I137 | nasc. 5 Ago 1941 |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.