A minha família ao longo do tempo
Resultados 1 até 50 de 87 para Nome Próprio começa por MANUEL E Árvore igual a My Genealogy
1 2 Seg.te» | Distribuição no mapa
| # | Apelido, Nome |
ID da pessoa | Miniat. | Nascimento/Baptismo |
Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel | I506433 | nasc. 6 Fev 1746 | Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 2 | Manuel Afonso | I503772 | |||
| 3 | Manuel Álvares | I506047 | nasc. | Vale de Janelas, A dos Cunhados, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 4 | Manuel Alves | I502398 | nasc. 29 Set 1835 | Vale de Martelo de Cima, S. Pedro da Cadeira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 5 | Manuel Antunes | I503918 | |||
| 6 | Manuel Araújo | I37 | |||
| 7 | Manuel Arez da Silva | I503833 | nasc. 11 Set 1918 | Luanda, Angola | |
| 8 | Manuel Carvalho | I500255 | |||
| 9 | Manuel Caseiro | I501769 | nasc. 1899 | Portugal | |
| 10 | Manuel Craveiro Lopes | I507409 | nasc. 21 Jan 1924 | Freguesia de S. Martinho, Sintra, Lisboa, Portugal | |
| 11 | Manuel D'Abreu | I505000 | nasc. | A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal | |
| 12 | Manuel da Fonseca | I506776 | nasc. 5 Out 1835 | Casal do Cigano, Ribamar, Lourinhã, Portugal | |
| 13 | Manuel da Silva | I505491 | nasc. c. 1640 | Caneira, Azueira, Mafra, Lisboa, Portugal | |
| 14 | Manuel de Jesus Rolim | I503617 | nasc. 11 Jan 1717 | Casais da Cruz, São Pedro da Cadeira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 15 | Manuel de Rebordelo de Tavora e Vasconcelos | I505087 | nasc. ent. 1515 e 1520 | ||
| 16 | Manuel de Sousa | I507711 | nasc. c. 1495 | ||
| 17 | Manuel Domingues | I230 | nasc. Sim, data desconhecida | ||
| 18 | Manuel Duarte | I507633 | |||
| 19 | Manuel Fernandes Manhãs | I505438 | |||
| 20 | Manuel Ferreira Bicho Junior | I503551 | nasc. 24 Abr 1856 | Ribamar, Lourinhã, Lisboa, Portugal | |
| 21 | Manuel Ferreira Marques | I502007 | nasc. 16 Mar 1868 | Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 22 | Manuel Francisco | I500788 | nasc. | Bombardeira, A dos Cunhados, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 23 | Manuel Francisco | I504382 | nasc. c. 1720 | Feitera, São Pedro da Cadeira, Torres Vedras, Lisbon, Portugal | |
| 24 | Manuel Francisco | I500791 | nasc. 2 Fev 1748 | São Pedro da Cadeira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 25 | Manuel Francisco | I502086 | nasc. 27 Jan 1816 | Casal do Frade, São Pedro da Cadeira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 26 | Manuel Francisco | I502549 | nasc. 24 Maio 1818 | Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 27 | Manuel Francisco | I507432 | nasc. 24 Maio 1818 | Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 28 | Manuel Francisco | I506750 | nasc. 15 Jul 1904 | Ribamar, Lourinhã, Lisboa, Portugal | |
| 29 | Manuel Franco | I506165 | nasc. 11 Jan 1681 | Vimeiro, Lourinhã, Lisboa, Portugal | |
| 30 | Manuel Franco | I506162 | nasc. 22 Dez 1753 | Toledo, Lourinhã, Lisboa, Portugal | |
| 31 | Manuel Franco Canas | I507656 | nasc. 15 Ago 1842 | Malveira, Mafra, Portugal | |
| 32 | Manuel Gomes | I501931 | nasc. | Pedra, Ventosa, Torres Vedras | |
| 33 | Manuel Gomes | I502692 | |||
| 34 | Manuel Gomes | I507389 | nasc. 27 Dez 1716 | Casal do Pastor - TV V B4 F?vº I91 | |
| 35 | Manuel Gonçalves | I500395 | |||
| 36 | Manuel Gonçalves | I505074 | |||
| 37 | Manuel Gonçalves de Carvalho | I503321 | nasc. 11 Dez 1691 | ||
| 38 | Manuel Gonçalves de Carvalho | I507628 | nasc. 23 Jul 1763 | Mafra, Venda do Pinheiro | |
| 39 | Manuel Gregorio | I503540 | nasc. 28 Mar 1767 | Casal Novo, Atalaia, Lourinhã, Lisboa, Portugal | |
| 40 | Manuel Henriques | I500682 | nasc. 15 Dez 1814 | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal | |
| 41 | Manuel Joaquim | I507840 | nasc. | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal | |
| 42 | Manuel Jorge | I505361 | nasc. 22 Jan 1710 | Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 43 | Manuel Lopes Pereira | I504361 | nasc. 2 Fev 1730 | Lapas, Torres Novas, Santarém, Portugal | |
| 44 | Manuel Marques | I502297 | nasc. c. 1710 | A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal | |
| 45 | Manuel Mateus | I503549 | nasc. 26 Fev 1877 | Ribamar, Lourinhã, Lisboa, Portugal | |
| 46 | Manuel Mathias | I500178 | |||
| 47 | Manuel Mathias | I500349 | |||
| 48 | Manuel Mathias | I502228 | nasc. 8 Mar 1784 | Bombardeira, Lisboa, Portugal | |
| 49 | Manuel Nunes | I501959 | |||
| 50 | Manuel Nunes | I502646 | nasc. 22 Fev 1840 | Quinta das Fontes, São Pedro e Santiago, Torres Vedras |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.