A história da nossa família ao longo do tempo
Resultados 1 até 50 de 153 para Nome Próprio começa por JOÃO E Árvore igual a My Genealogy
1 2 3 4 Seg.te» | Distribuição no mapa
| # | Apelido, Nome |
ID da pessoa | Miniat. | Nascimento/Baptismo |
Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Da Ressureição | I265 | nasc. Sim, data desconhecida | Madeira | |
| 2 | João | I502691 | nasc. 21 Nov 1785 | Casal dos Marcos, A dos Cunhados, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 3 | João Afonso | I507261 | nasc. | Serra, Encarnação, Mafra | |
| 4 | D. João Afonso de Albuquerque | I507236 | |||
| 5 | João Alvares | I502416 | nasc. c. 1650 | A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal | |
| 6 | João Alves | I502396 | nasc. 10 Jun 1801 | Vale de Martelo, S. Pedro da Cadeira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 7 | João Alves | I502402 | nasc. 15 Ago 1844 | Vale de Martelo de Cima, S. Pedro da Cadeira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 8 | João Antunes | I500692 | |||
| 9 | João Antunes Simão | I503675 | |||
| 10 | João Cabral de Estefique | I504686 | nasc. c. 1780 | Goa, India | |
| 11 | João Carneiro | I505082 | |||
| 12 | João Corrêa Mendes | I505799 | nasc. 1 Dez 1873 | Goa, India | |
| 13 | João D'Oliveira | I504967 | nasc. 1883 | ||
| 14 | João da Costa | I503708 | |||
| 15 | João da Fonseca | I505360 | nasc. 3 Mar 1837 | Ribamar, Lourinhã, Lisboa, Portugal | |
| 16 | João da Silva | I503400 | |||
| 17 | João da Silva | I507751 | nasc. c. 1480 | ||
| 18 | João da Silveira Vieira | I501457 | nasc. 27 Fev 1850 | Casal Brejoeira, São Pedro Cadeira, Torres Vedras, Portugal | |
| 19 | João David da Silva | I500615 | |||
| 20 | D. João de Ataíde | I507951 | |||
| 21 | João de Estefique Rocha | I504660 | |||
| 22 | João de Lemos Telo de Menezes | I505137 | nasc. 27 Abr 1767 | Naroá, Divar, Goa, Índia | |
| 23 | João de Mello | I507041 | |||
| 24 | D. João de Menezes | I507728 | nasc. c. 1460 | Portugal | |
| 25 | João de Miranda | I503627 | |||
| 26 | Infante D. João de Portugal | I507116 | nasc. c. 1352 | Salamanca, Castilho e Leão, Espanha | |
| 27 | João de Sousa Falcão | I507051 | nasc. c. 1405 | ||
| 28 | João de Sousa Falcão | I507042 | nasc. c. 1443 | Portugal | |
| 29 | D. João de Vasconcelos e Menezes, 2º conde de Penela | I507937 | nasc. c. 1470 | ||
| 30 | João Dias | I500792 | nasc. | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal | |
| 31 | João Dominges | I501831 | nasc. 1770 | Vila de Arcos, Sevilha, Espanha | |
| 32 | João Domingues | I506306 | nasc. 27 Jul 1687 | Picanceira, Santo Izidoro, Mafra | |
| 33 | João dos Reis | I503625 | |||
| 34 | João dos Reis Cristo | I501900 | nasc. 4 Fev 1818 | Cerca, São Pedro da Cadeira, Torres Vedras, Portugal | |
| 35 | João dos Santos | I503938 | nasc. | Silveira, S. Pedro da Cadeira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 36 | João dos Santos | I507847 | |||
| 37 | João dos Santos | I503875 | nasc. 20 Fev 1824 | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal | |
| 38 | Joao dos Santos | I504165 | nasc. 8 Dez 1840 | Casal do Carrascal, A Dos Cunhados, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 39 | João Dos Santos | I502277 | nasc. 20 Jun 1902 | Casal dos Carpinteiros, Berjenjas, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 40 | João Duarte | I502609 | nasc. | Silveira-Secarias, Torres Vedras | |
| 41 | João Estanislau | I500180 | nasc. 5 Dez 1884 | Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 42 | João Esteves | I503435 | nasc. | Boavista, A dos Cunhados, Torres Vedras | |
| 43 | João Esteves | I506334 | nasc. | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal | |
| 44 | João Farinha Leitão | I503598 | |||
| 45 | João Ferreira Bicho | I505029 | nasc. 22 Dez 1886 | S. Pedro, Covilhã, Portugal | |
| 46 | João Ferreira Marques | I506745 | nasc. 27 Abr 1861 | ||
| 47 | João Ferreira Marques | I502104 | nasc. 29 Maio 1900 | Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 48 | João Ferreira Martins | I506868 | nasc. | Portugal | |
| 49 | João Ferreira Martins | I506864 | nasc. c. 1815 | Nerul, Bardez, Goa, Índia | |
| 50 | João Firme | I503356 | nasc. 21 Ago 1909 |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.