A minha família ao longo do tempo
Resultados 1 até 8 de 8 para Nome Próprio começa por JANE E Árvore igual a My Genealogy
| # | Apelido, Nome |
ID da pessoa | Miniat. | Nascimento/Baptismo |
Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane Fuson | I507689 | nasc. 1820 | Smith, Tennessee, United States | |
| 2 | Jane Garner | I506237 | nasc. 17 Nov 1783 | Randolph County, North Carolina, United States | |
| 3 | Jane Garner | I505540 | nasc. c. 1811 | Rutherford, North Carolina, United States | |
| 4 | Jane Henry | I507371 | nasc. 24 Out 1805 | Blount County, Tennessee, United States | |
| 5 | Jane Whorton | I505204 | |||
| 6 | Jane R. Shaffer | I507186 | |||
| 7 | Janet C Rich-Adams | I246 | nasc. 1940 | ||
| 8 | Janet Louise Larson | I505826 | nasc. 23 Fev 1932 | Koochiching, Minnesota, United States |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.