A minha família ao longo do tempo

| 1. | Elizabeth "Betsy" McSpadden e faleceu. Família/Cônjuge: Allen S. Bryan, Sr.. Allen nasceu em Sevier County, Tennessee, United States; e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 2. | Sarah Mariah Bryan Henry Família/Cônjuge: John Fouche Henry. John (filho de Seargant Samuel Henry e Elizabeth Garner) nasceu em 15 Abr 1808 em Blount County, Tennessee, United States; faleceu em 26 Out 1884; foi sepultado em Old Gray Cemetery, Knoxville, Knox, Tennessee, United States. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 3. | Minerva C. Bryan |
| 4. | William M. Bryan |
| 5. | Elizabeth Jane Henry Jackson Família/Cônjuge: Dr James A. Bond. James nasceu cerca de 1824 em Tennessee, United States. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] Elizabeth casou com Maj Nathaniel T Jackson em 20 Set 1852 em Knox County, Tennessee, United States. Nathaniel nasceu em 5 Maio 1829; faleceu em 27 Out 1862; foi sepultado depois de 27 Out 1862 em Jonesborough City Cemetery, Jonesborough, Washington, Tennessee, United States. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 6. | Margaret Henry |
| 7. | Handy Henry |
| 8. | Alfred Nathaniel Jackson Família/Cônjuge: Rosa Mary Mead Cawood. Rosa nasceu em 26 Mar 1866 em Knox, Kentucky, United States; faleceu em 12 Set 1941 em Washington, District of Columbia, United States; foi sepultada depois de 12 Set 1941 em Old Gray Cemetery, Knoxville, Knox, Tennessee, United States. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.