A minha família ao longo do tempo
Notas:
Freguesia/Povoação : Latitude: 39.14739210133, Longitude: -9.3578101846096Resultados 1 até 50 de 126
| Apelido, Nome |
Nascimento |
ID da pessoa | |
|---|---|---|---|
| 1 | c. 1690 | I502238 | |
| 2 | c. 1680 | I504377 | |
| 3 | c. 1700 | I502266 | |
| 4 | c. 1760 | I503573 | |
| 5 | 28 Mar 1719 | I500685 | |
| 6 | c. 1710 | I503797 | |
| 7 | I500329 | ||
| 8 | c. 20 Fev 1715 | I502553 | |
| 9 | c. 1690 | I504376 | |
| 10 | I505515 | ||
| 11 | 4 Mar 1810 | I500683 | |
| 12 | c. 1680 | I503386 | |
| 13 | 26 Abr 1716 | I506098 | |
| 14 | 16 Jun 1709 | I500684 | |
| 15 | 17 Fev 1717 | I505710 | |
| 16 | 1 Out 1775 | I502191 | |
| 17 | Sim, data desconhecida | I506511 | |
| 18 | 8 Jan 1715 | I505709 | |
| 19 | I500743 | ||
| 20 | 21 Mar 1706 | I500733 | |
| 21 | 6 Maio 1741 | I504721 | |
| 22 | I500793 | ||
| 23 | 6 Abr 1716 | I500687 | |
| 24 | 1779 | I505217 | |
| 25 | 8 Jul 1703 | I500734 | |
| 26 | I505222 | ||
| 27 | 1838 | I504323 | |
| 28 | 1800 | I505219 | |
| 29 | I507841 | ||
| 30 | 1810 | I505223 | |
| 31 | I505216 | ||
| 32 | 13 Mar 1886 | I500161 | |
| 33 | I506506 | ||
| 34 | 12 Mar 1718 | I505692 | |
| 35 | I500792 | ||
| 36 | 19 Abr 1722 | I505693 | |
| 37 | 17 Mar 1726 | I505694 | |
| 38 | 10 Jun 1731 | I505695 | |
| 39 | 30 Set 1719 | I500853 | |
| 40 | 29 Set 1734 | I505696 | |
| 41 | 16 Mar 1709 | I500634 | |
| 42 | 20 Fev 1824 | I503875 | |
| 43 | 3 Mar 1912 | I500098 | |
| 44 | 1771 | I500328 | |
| 45 | I506334 | ||
| 46 | 18 Fev 1806 | I502192 | |
| 47 | 16 Out 1796 | I503455 | |
| 48 | 6 Out 1743 | I502302 | |
| 49 | c. 1715 | I504378 | |
| 50 | I504379 |
Resultados 1 até 50 de 51
| Apelido, Nome |
Óbito |
ID da pessoa | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Abr 1769 | I500685 | |
| 2 | 28 Jun 1996 | I500352 | |
| 3 | 20 Fev 1827 | I501455 | |
| 4 | I506099 | ||
| 5 | 1850 | I501712 | |
| 6 | 1835 | I503680 | |
| 7 | I506098 | ||
| 8 | 20 Jan 1763 | I500684 | |
| 9 | I505710 | ||
| 10 | I502191 | ||
| 11 | Sim, data desconhecida | I506511 | |
| 12 | Sim, data desconhecida | I505709 | |
| 13 | 1719 | I500743 | |
| 14 | I500687 | ||
| 15 | 28 Dez 1770 | I500793 | |
| 16 | 1 Jul 1888 | I505219 | |
| 17 | 12 Jun 1998 | I308 | |
| 18 | 1875 | I505223 | |
| 19 | I505216 | ||
| 20 | 31 Mar 1972 | I500161 | |
| 21 | 4 Ago 1726 | I506506 | |
| 22 | I505692 | ||
| 23 | 29 Out 1757 | I500792 | |
| 24 | I505693 | ||
| 25 | I505694 | ||
| 26 | I505695 | ||
| 27 | I500853 | ||
| 28 | I505696 | ||
| 29 | 27 Nov 1992 | I500098 | |
| 30 | 6 Jan 1750 | I500636 | |
| 31 | I506334 | ||
| 32 | 7 Jul 1832 | I500327 | |
| 33 | 5 Maio 1986 | I7 | |
| 34 | 14 Set 1982 | I500351 | |
| 35 | 5 Fev 1755 | I500693 | |
| 36 | 8 Jun 1838 | I500326 | |
| 37 | I500637 | ||
| 38 | 14 Jan 1888 | I500324 | |
| 39 | 26 Nov 1759 | I500787 | |
| 40 | 1870 | I502328 | |
| 41 | 2 Fev 1836 | I503539 | |
| 42 | Sim, data desconhecida | I506503 | |
| 43 | I506510 | ||
| 44 | 19 Jan 1774 | I506474 | |
| 45 | 22 Fev 1911 | I555 | |
| 46 | 2 Jan 1983 | I500274 | |
| 47 | 22 Out 1959 | I500194 | |
| 48 | 25 Jun 1970 | I6 | |
| 49 | 9 Jan 1746 | I500786 | |
| 50 | 1850 | I502559 |
Resultados 1 até 3 de 3
| Família |
Casamento |
ID da Família | |
|---|---|---|---|
| 1 | Antunes / | 14 de mai de 1739 | F500282 |
| 2 | dos Santos / | 26 Nov 1770 | F500249 |
| 3 | dos Santos Vieira / | 18 Jan 1812 | F500113 |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.