A história da nossa família ao longo do tempo
| Nome | Miguel Alves Vieira | |
| Nascimento | 13 Maio 1948 | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Sexo | Masculino | |
| Formação | 12 Jul 1962 | |
| Diploma de Habilitação no Exame de 4ª Classe do Ensino Primário | ||
| Idade: 14 | ||
| Diploma de Habilitação no Exame de 4ª Classe do Ensino Primário |
||
| Óbito | 29 Abr 2020 | Cascais, Lisboa, Portugal |
| Idade | 71 anos | |
| Inumação | Cemitério de Trajouce, São Domingos de Rana, Cascais, Lisboa, Portugal |
|
| ID da pessoa | I9 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Pai | Carlos Alves Vieira nasc. 9 Fev 1904, São Pedro da Cadeira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal ![]() fal. 25 Jun 1970, Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal (Idade 66 anos) | |
| Relação | Filho(a) | |
| Mãe | Belmira Franco nasc. 28 Maio 1917, Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal ![]() fal. 5 Maio 1986, Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal (Idade 68 anos) | |
| Relação | Filho(a) | |
| Casamento | dez de 1935 | |
| Idade com que casaram | Ele tinha ~ 30 anos e 10 meses - Ela tinha ~ 17 anos e 7 meses. | |
| ID da Família | F2 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família ![]() |
Vivo | |||
| Filhos |
|
|||
| Fotografias | Casamento Ana Maria Morgado da Silva Vieira & Miguel Alves Vieira | |||
| Casamento Miguel Alves Vieira & Ana Maria Morgado da Silva Vieira | ||||
| ID da Família | F21 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||
| Última alteração | 6 Set 2026 | |||
| Mapa de Eventos |
|
||
| Legenda de Pin | |||
| Fotografias | Miguel Alves Vieira | |
| Pelo menos uma pessoa marcada como 'viva' ou 'privada' está ligada a este item - os pormenores estão reservados. | ||
| Casamento Dionisio & Lúcia | ||
| Pelo menos uma pessoa marcada como 'viva' ou 'privada' está ligada a este item - os pormenores estão reservados. | ||
| Pelo menos uma pessoa marcada como 'viva' ou 'privada' está ligada a este item - os pormenores estão reservados. | ||
| Casamento Carlos Alberto Morgado Silva & Ana Mafalda Castelo da Silva | ||
| Pelo menos uma pessoa marcada como 'viva' ou 'privada' está ligada a este item - os pormenores estão reservados. | ||
| Pelo menos uma pessoa marcada como 'viva' ou 'privada' está ligada a este item - os pormenores estão reservados. |
| Documentos | Miguel Alves Vieira |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.