A história da nossa família ao longo do tempo

Set As Default Person | Nome | Luis de Menezes | |
| Prefixo | D. | |
| Nascimento | c. 1480 | |
| Sexo | Masculino | |
| Serviço Militar | Foi à India por capitão de uma nau e levou o despacho para servir de capitão-mor do mar | |
| Serviço Militar | 1503 | |
| Serviu em Africa e esteve na tomada de Azamor com o Duque D. Jaime | ||
| Idade: About 22-23 | ||
| Profissão | Portugal |
|
| Alferes-mór | ||
| Profissão | Alferes-mor del-Rei D. João II | |
| Profissão | Monteiro-mor del-Rei D. Manuel | |
| Óbito | c. 1524 | |
| Idade | 44 anos | |
| ID da pessoa | I507724 | My Genealogy |
| Última alteração | 23 Ago 2026 | |
| Pai | Vivo | |
| Mãe | Vivo | |
| ID da Família | F136 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Pai | D. João de Menezes nasc. c. 1460, Portugal ![]() fal. 12 Jul 1522, Portugal (Idade 62 anos) | |
| Mãe | Joanna Teles da Silva nasc. c. 1460, Portugal ![]() fal. Sim, data desconhecida | |
| Casamento | c. 1478 | |
| Idade com que casaram | Ele tinha ~ 18 anos - Ela tinha ~ 18 anos. | |
| ID da Família | F502201 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família ![]() |
D. Leonor Pereira nasc. Sim, data desconhecida fal. Sim, data desconhecida | |||||||||||||
| Filhos |
|
|||||||||||||
| ID da Família | F502200 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||||||||||||
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |||||||||||||
| Mapa de Eventos |
|
|
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.