A minha família ao longo do tempo
| Nome | Amos Bishop Winters | |
| Nascimento | 3 Out 1845 | Lancaster Township, Lancaster, Pennsylvania, United States |
| Sexo | Masculino | |
| Profissão | Carpender | |
| Óbito | 26 Dez 1915 | Mount Joy, Lancaster, Pennsylvania, United States |
| Idade | 70 anos | |
| Inumação | Camp Hill, Camp Hill, Mount Joy, Lancaster, Pennsylvania, United States |
|
| ID da pessoa | I507424 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Pai | William Winters nasc. 22 Fev 1815, Lancaster, Lancaster, Pennsylvania, United States ![]() fal. 11 Ago 1884, Mount Joy, Lancaster, Pennsylvania, United States (Idade 69 anos) | |
| Mãe | Mary Catherine Geyer nasc. 1821, Pennsylvania, United States ![]() fal. 18 Set 1851 (Idade 30 anos) | |
| Casamento | 2 Dez 1852 | Lancaster, Lancaster, Pennsylvania, United States |
| Idade com que casaram | Ele tinha 37 anos e 10 meses - Ela tinha ~ 32 anos. | |
| ID da Família | F502113 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família ![]() |
Kathryn B nasc. 25 Jan 1851, Salunga, Pennsylvania, United States ![]() fal. 9 Fev 1945, Rapho Township (Idade 94 anos) | |||||||||
| Filhos |
|
|||||||||
| ID da Família | F502120 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||||||||
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |||||||||
| Mapa de Eventos |
|
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.