A história da nossa família ao longo do tempo
Set As Default Person | Nome | João de Portugal | |
| Título | Infante | |
| Prefixo | D. | |
| Nascimento | c. 1352 | Salamanca, Castilho e Leão, Espanha |
| Sexo | Masculino | |
| Profissão | Infante D. João, Duque de Valência de Campos | |
| Religião | Catholicism | |
| Óbito | c. 1387 | Salamanca San Esteban, Salamanca, Castille and Leon, Spain |
| Idade | 35 anos | |
| Inumação | c. 1387 | Salamanca San Esteban, Salamanca, Castille and Leon, Spain |
| ID da pessoa | I507116 | My Genealogy |
| Última alteração | 5 Ago 2026 | |
| Pai | D. Pedro I de Portugal nasc. Sim, data desconhecida fal. Sim, data desconhecida | |
| Mãe | D. Inês de Castro nasc. Sim, data desconhecida fal. Sim, data desconhecida | |
| ID da Família | F502030 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família ![]() |
D. Maria Teles de Menezes nasc. 1337, Coimbra, Portugal ![]() fal. 12 Nov 1379, Coimbra, Portugal (Idade 42 anos)
Other partners: D. Álvaro Dias de Sousa (m. 1357) Filhos |
|
ID da Família |
F502028 |
Ficha familiar | Diagrama familiar |
Última alteração |
22 Jul 2026 | | |||||
| Mapa de Eventos |
|
| Fotografias | Infante D. João de Portugal |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.