A minha família ao longo do tempo
| Nome | Joaquim Manuel da Costa Campos | |
| Nascimento | 26 Jun 1808 | Naroá, Divar, Goa, Índia |
| Sexo | Masculino | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| ID da pessoa | I506934 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Pai | Manurício da Costa Campos nasc. 22 Maio 1767, Pangim, Goa, Índia ![]() fal. 9 Fev 1825, Pangim, Goa, Índia (Idade 57 anos) | |
| Mãe | Ana Rita de Sousa Pereira Coutinho nasc. 1770, Barcelos, Braga, Portugal ![]() fal. 25 Abr 1825, Ribandar, Goa, India (Idade 55 anos) | |
| ID da Família | F501966 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Mapa de Eventos |
|
|
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.