A história da nossa família ao longo do tempo
| Nome | Mateus Francisco | |
| Nascimento | Sobreiro Curvo, A dos Cunhados, Torres Vedras, Lisboa, Portugal |
|
| Sexo | Masculino | |
| Óbito | 4 Dez 1768 | A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| ID da pessoa | I506502 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Pai | João Luis nasc. Sobreiro Curvo, A dos Cunhados, Torres Vedras, Lisboa, Portugal ![]() fal. Sobreiro Curvo, A dos Cunhados, Torres Vedras, Lisboa, Portugal ![]() | |
| Mãe | Natália Francisco nasc. Sobreiro Curvo, A dos Cunhados, Torres Vedras, Lisboa, Portugal ![]() fal. Sobreiro Curvo, A dos Cunhados, Torres Vedras, Lisboa, Portugal ![]() | |
| Casamento | A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
|
| ID da Família | F501875 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família ![]() |
Thereza Vicente nasc. 11 Maio 1702 fal. Sim, data desconhecida | |
| Casamento | 2 Fev 1723 | A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Idade com que casaram | Ele tinha ?? - Ela tinha 20 anos e 9 meses. | |
| ID da Família | F501871 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Mapa de Eventos |
|
||
| Legenda de Pin | |||
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.