A história da nossa família ao longo do tempo
| Nome | Albert Earl Merriman | |
| Nascimento | c. Fev 1889 | Indiana, United States |
| Sexo | Masculino | |
| Censo | 1900 | Marion city, Grant, Indiana, United States |
| Idade: About 10-11 | ||
| Óbito | 1950 | |
| Idade | 60 anos | |
| Inumação | Grant Memorial Park, Marion, Indiana, United States |
|
| ID da pessoa | I506402 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Pai | Noah Merriman nasc. 12 Ago 1850, Porter Twp., Porter County, Indiana, United States ![]() fal. 15 Ago 1928, Marion, Grant County, Indiana, United States (Idade 78 anos) | |
| Mãe | Lydia Edith Baker nasc. 7 Jun 1852, Porter Twp., Porter County, Indiana, United States ![]() fal. 17 Jul 1939, Marion, Grant County, Indiana, United States (Idade 87 anos) | |
| Casamento | c. 1873 | Porter County, Indiana, United States |
| Idade com que casaram | Ele tinha ~ 22 anos e 4 meses - Ela tinha ~ 20 anos e 6 meses. | |
| ID da Família | F501847 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família ![]() |
Jennie M. Ricks nasc. 1891 fal. 1950 (Idade 59 anos) | |
| Casamento | 19 Fev 1910 | Grant County, Indiana, United States |
| Idade com que casaram | Ele tinha 21 anos - Ela tinha ~ 19 anos e 2 meses. | |
| ID da Família | F501928 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Mapa de Eventos |
|
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.