A minha família ao longo do tempo
| Nome | Alfred J Huntsinger | |
| Nascimento | Jun 1859 | Iowa City, Wright, Iowa, United States |
| Sexo | Masculino | |
| Óbito | 1921 | |
| Idade | 61 anos | |
| Inumação | Esbon, Jewell County, Kansas, United States |
|
| ID da pessoa | I505750 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Pai | Abner B Huntsinger nasc. 12 Jul 1825, Montgomery, Ohio, United States ![]() fal. 27 Maio 1897, Esbon, Jewell County, Kansas, United States (Idade 71 anos) | |
| Mãe | Mary Wood Alldredge nasc. 30 Jul 1830, Knox County, Tennessee, United States ![]() fal. 27 Dez 1911, Ebson, Jewell Co, KS, United States (Idade 81 anos) | |
| Casamento | 21 Dez 1848 | Carroll, Indiana, United States |
| Idade com que casaram | Ele tinha 23 anos e 5 meses - Ela tinha 18 anos e 5 meses. | |
| ID da Família | F501682 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Mapa de Eventos |
|
|
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.