A minha família ao longo do tempo
| Nome | Maria Antónia Machado de Mendonça | |
| Nascimento | 22 Jul 1817 | Macau, China |
| Sexo | Feminino | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| ID da pessoa | I505180 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Pai | João Machado de Mendonça nasc. 1773, Macau, India ![]() fal. 30 Dez 1840, Macau, Sé (Idade 67 anos) | |
| Mãe | Ana Maria dos Remédios nasc. 1774, Macau, China ![]() fal. 8 Fev 1827, Macau, China (Idade 53 anos) | |
| ID da Família | F501556 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Mapa de Eventos |
|
|
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.