A minha família ao longo do tempo
| Nome | Adolfo Sinval da Costa | |
| Nascimento | 22 Nov 1882 | Portugal |
| Sexo | Masculino | |
| Óbito | 17 Nov 1905 | Pondá, Goa, India |
| Idade | 22 anos | |
| ID da pessoa | I504084 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Pai | Bernardo Sebastião Ângelo da Costa nasc. 1 Mar 1831, Pondá, Goa, India ![]() fal. 1900, Pondá, Goa, India (Idade 68 anos) | |
| Mãe | Ernestina Lúcia de Lemos nasc. 14 Ago 1844, Ribandar, Goa, India ![]() fal. 9 Fev 1911 (Idade 66 anos) | |
| Casamento | 18 Maio 1862 | Pondá, North Goa, Goa, Índia |
| Idade com que casaram | Ele tinha 31 anos e 2 meses - Ela tinha 17 anos e 9 meses. | |
| ID da Família | F501315 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família ![]() |
Ana Augusta de Cárcamo Lobo Diniz d'Ayala nasc. 1885, Ribandar, Goa, India ![]() fal. Portugal ![]() | |
| ID da Família | F501353 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Mapa de Eventos |
|
|
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.