A minha família ao longo do tempo
| Nome | José Alexandre Lebre Teotónio | |
| Nascimento | Sim, data desconhecida | |
| Sexo | Masculino | |
| Educação | Licenciatura em Medicina, especialista em Cirurgia | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | Sim, data desconhecida | |
| ID da pessoa | I503606 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Ago 2026 | |
Família ![]() |
Vivo | |
| ID da Família | F501162 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.