A minha família ao longo do tempo
| Nome | Minerva C. Bryan | |
| Nascimento | 6 Ago 1824 | Henrys Cross Roads, Sevier County, Tennessee, United States |
|
||
| Sexo | Feminino | |
| Óbito | 19 Nov 1904 | Sevier County, Tennessee, United States |
| Idade | 80 anos | |
| Inumação | dp. 19 Nov 1904 | Saffel Cemetery, Sevier County, Tennessee, United States |
| ID da pessoa | I311 | My Genealogy |
| Última alteração | 5 Ago 2026 | |
| Pai | Allen S. Bryan, Sr. nasc. Sevier County, Tennessee, United States ![]() fal. Sim, data desconhecida | |
| Mãe | Elizabeth "Betsy" McSpadden fal. Sim, data desconhecida | |
| ID da Família | F123 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Mapa de Eventos |
|
|
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.