A história da nossa família ao longo do tempo
MasculinoJúlio Vidigal Roncon |
| Nascimento | Sim, data desconhecida | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | Sim, data desconhecida | |
| Casamento | ||
| Pai | Álvaro Alfredo Roncon | F90 Ficha familiar | |
| Mãe | Maria José Corrêa Mendes Vidigal | F90 Ficha familiar | |
FemininoMaria Arlete de Sousa Festinha Palhares |
| Nascimento | Sim, data desconhecida | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | Sim, data desconhecida | |
| Pai | ||
| Mãe | ||
MasculinoLuís Miguel Palhares Roncon |
| Nascimento | Sim, data desconhecida | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | Sim, data desconhecida |
FemininoCarla Maria Palhares Roncon |
| Nascimento | Sim, data desconhecida | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | Sim, data desconhecida | |
| Cônjuge | Drew McInroy | F93 | |
| Casamento | ||
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.