A história da nossa família ao longo do tempo
MasculinoLeslie Peacock Riley |
FemininoVivo |
| Nascimento | ||
| Óbito | ||
| Inumação | ||
| Pai | João Corrêa Mendes | F501772 Ficha familiar | |
| Mãe | Mariana | F501772 Ficha familiar | |
FemininoLillian M. Riley Nelson |
| Nascimento | 25 Jun 1918 | Kansas, United States |
| Óbito | 4 Jan 2020 | |
| Inumação | dp. 4 Jan 2020 | Atlanta Cemetery, Atlanta, Cowley County, Kansas, United States |
| Cônjuge | Melvin E. Nelson | F63 | |
| Casamento | 11 Ago 1973 | |
MasculinoJames L Riley |
| Nascimento | 24 Fev 1920 | |
| Óbito | 28 Jun 2001 | |
| Inumação | dp. 28 Jun 2001 | Little Bethel Memorial Park, Duncanville, Dallas County, Texas, United States |
Masculino+ George Kenneth Riley |
| Nascimento | 22 Fev 1924 | |
| Óbito | 1 Jan 1988 | |
| Inumação | dp. 1 Jan 1988 | Mountain View Cemetery, Auburn, King, Washington, United States |
| Cônjuge | Irmgard M Riley | F64 | |
| Casamento | ||
Masculino+ Leslie Patrick Riley |
| Nascimento | 12 Dez 1932 | Atlanta, Cowley, Kansas, United States |
| Óbito | 19 Fev 2026 | |
| Inumação | dp. 19 Fev 2026 | Monticello Union Cemetery, Shawnee, Johnson County, Kansas, United States |
| Cônjuge | Pauline Marie Bickell Riley | F65 | |
| Casamento | ||
Martha Dunn |
| Nascimento | 1935 | |
| Óbito | c. 2018 | |
| Inumação | c. 2018 | Lakeview Cemetery and Mausoleum, Wichita, Sedgwick, Kansas, United States |
| Cônjuge | John Edward Dunn | F66 | |
| Casamento | ||
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.