A história da nossa família ao longo do tempo
MasculinoBernardo Carneiro de Sousa e Faro |
| Nascimento | 1 Mar 1741 | São Pedro de Panelim, Ilhas de Goa, Goa, Índia |
| Óbito | c. 1777 | |
| Inumação | ||
| Casamento | ||
| Pai | ||
| Mãe | ||
FemininoLuiza Flor |
| Nascimento | 8 Ago 1750 | Ribandar, Goa, India |
| Óbito | c. 1811 | Ribandar, Goa, India |
| Inumação | ||
| Pai | Lopo José de Almeida Pimentel | F502183 Ficha familiar | |
| Mãe | Rita Francisca de Faro e Amaral | F502183 Ficha familiar | |
Masculino+ José Dionísio Carneiro de Sousa e Faro Corte-Real de Sampaio |
| Nascimento | 6 Fev 1771 | Ribandar, Goa, India |
| Óbito | 12 Jan 1840 | Ribandar, Goa, India |
| Inumação | ||
| Cônjuge | Ana Maria Josefa da Costa | F501654 | |
| Casamento | c. 1765 | |
| Cônjuge | Maria Rosa Luisa de Castro | F502182 | |
| Casamento | 19 Set 1786 | Pangim, Goa, Índia |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.