A minha família ao longo do tempo
MasculinoNoah Wright |
| Nascimento | c. 1813 | New York, United States |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | ||
| Casamento | ||
| Pai | ||
| Mãe | ||
FemininoSarah |
| Nascimento | c. 1814 | Tennessee, United States |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | ||
| Pai | ||
| Mãe | ||
MasculinoIrene Wright |
| Nascimento | c. 1836 | Illinois, United States |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação |
Feminino+ Mahala Caroline Wright |
| Nascimento | 8 Mar 1843 | Washington, Iowa, United States |
| Óbito | 20 Jan 1879 | Marion Township, Washington, Iowa, United States |
| Inumação | dp. 20 Jan 1879 | Shiloh Cemetery, Washington, Washington County, Iowa, US, United States |
| Cônjuge | Adam Lewis | F501588 | |
| Casamento | 12 Set 1861 | Washington, Iowa, United States |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.