A história da nossa família ao longo do tempo
MasculinoFrancisco Pinto |
| Nascimento | Lourinhã, Lisboa, Portugal |
|
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | ||
| Casamento | ||
| Pai | ||
| Mãe | ||
FemininoMaria Amália |
| Nascimento | Sim, data desconhecida | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Lisboa, Portugal |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | ||
| Pai | ||
| Mãe | ||
Feminino+ Clara Maria |
| Nascimento | 1845 | Monte Bom, Lisboa, Portugal |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | ||
| Cônjuge | Alexandre Francisco Rasteiro | F501356 | |
| Casamento | 10 Out 1870 | A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.