A história da nossa família ao longo do tempo
MasculinoDomingos João |
| Nascimento | Azenha, São Pedro da Cadeira, Torres Vedras |
|
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | ||
| Casamento | ||
| Pai | ||
| Mãe | ||
FemininoDomingas Luís |
| Nascimento | Azenha, São Pedro da Cadeira, Torres Vedras |
|
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | ||
| Pai | ||
| Mãe | ||
Feminino+ Maria João |
| Nascimento | Cambelas, São Pedro da Cadeira, Torres Vedras |
|
| Óbito | ant. 5 Out 1710 | |
| Inumação | ||
| Cônjuge | Álvaro Francisco | F500694 | |
| Casamento | 26 Jan 1659 | Cambelas, São Pedro da Cadeira, Torres Vedras |
MasculinoDomingos João |
| Nascimento | 4 Fev 1652 | Azenha, São Pedro da Cadeira, Torres Vedras |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.