A história da nossa família ao longo do tempo
MasculinoFrancisco Gonçalves de Carvalho |
| Nascimento | ||
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | ||
| Casamento | 7 de ago 1813 | Asseiceira Grande, Lisboa, Portugal |
| Pai | João Gonçalves de Carvalho | F500257 Ficha familiar | |
| Mãe | Andreza Maria da Conceição | F500257 Ficha familiar | |
FemininoClaudina Rosa |
| Nascimento | 15 Maio 1780 | Asseiceira Grande, Lisboa, Portugal |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | ||
| Pai | José de Almeida | F500258 Ficha familiar | |
| Mãe | Ana Rosa | F500258 Ficha familiar | |
Masculino+ Francisco Gonçalves de Carvalho |
| Nascimento | 4 Maio 1814 | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | ||
| Cônjuge | Maria Ignácia Conceição | F500129 | |
| Casamento | 30 de set de 1839 | Asseiceira Grande, Lisboa, Portugal |
FemininoAndreza Gonçalves de Carvalho |
| Nascimento | 26 Nov 1816 | Milharado, Mafra |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação |
FemininoRosa Gonçalves de Carvalho |
| Nascimento | 4 Jan 1820 | Mafra, Venda do Pinheiro |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.